Electrolux
Webbplats
Electrolux.se Electrolux Home.se Ladda ned produktinformationFörkortningar
- AEG - Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft AG
- AEG - Advanced Electrical Engineering
- Bisfenol (BPA)
Recept | Ingredienser | Mängd | Tid | Hastighet |
---|---|---|---|---|
Mosa råa grönsaker | Morötter | 20-160 g | 30 s | Inställning 3 (max-hastighet) |
Lök | 20-160 g | |||
Potatis | 20-160 g | |||
Vatten | 40-320 g | |||
Jordgubbsmargaritas (cocktail) | Tequila | 240 ml | < 90 s | Drink (Dryck) |
Tre sek | 60 ml | |||
Frusna jordgubbar | 225 g | |||
Fruset Lemeade-koncentrat | 145 g | |||
Istärningar | 150 g | |||
Smoothie med ananas och aprikos | Ananasskivor | 250 g | < 120 s | Smoothie |
Torkade aprikoser | 40 g | |||
Yoghurt | 300 g | |||
Soppa (certifierat recept) | Morötter | 640-660 ml | < 60 s | Inställning 3 (max-hastighet) |
Vatten | 840-860 g | |||
Smoothie med hallon | Frusna hallon | 200 g | < 60 s | Inställning 3 (max-hastighet) |
Banan (en halv) | 50 g | |||
Vatten | 100 ml | |||
Strösocker (1 msk) | 10 g | Milkshake | Mjölk | 150-300 ml | 15-30 s | Smoothie |
Vaniljglass | 200-400 g | |||
Banan | 1/4-1/2 st | |||
Chokladsås | 30-60 g | |||
Potatis-purjolökssoppa | Potatis | 400 g | 45-60 s | Soup (Soppor) |
Purjolök | 400 g | |||
Vatten | 800 g | |||
Pannkakor (smet) | Vetemjöl | 150 g | 30-40 s | Smoothie |
Salt | 1 nypa | |||
Ägg | 3 st | |||
Mjölk | 250 ml | |||
Vatten | 140 ml | |||
Smör | 50 g |
Citat
Elegant design, högklassiga material, överlägsen kapacitet och kraftfull motor som inspirerats av professionella kök